¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼ TML2-01-450 µÓ¼èÉÕ ¥Ö¥ì¡¼¥Ìµ¤· ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ SG-P1¥·¥ê¡¼¥º TML »°Áê200V 0.1kW
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿ ·¿ÈָƾÎ
¥·¥°¥Þ¡¼ ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ |
SG-P1 |
¡ |
¡ | ¥·¥°¥Þ¡¼¥®¥ä¥â¡¼¥¿ | SG-P1 | SG-P1¥·¥ê¡¼¥º |
¢ | ¾¦ÉʼïÊÌ | TM | »°Áê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
SM | ñÁê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
W | ξ¼´·¿ |
S | ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¿¥¤¥× |
£ | ¼èÉÕÊýË¡ | L | µÓ¼èÉÕ |
F | ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
K | ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
¤ | ¥Ö¥ì¡¼¥ | µ¹æ̵¤· | ¥Ö¥ì¡¼¥Ìµ¤· |
B | ¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ |
CB | ¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
¥ | ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | 2 | 2SG-P1¥·¥ê¡¼¥ºµ¹æ |
¦ | ¥â¡¼¥¿ÍÆÎÌ | 01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW |
04 | 04KW |
07 | 0.75KW |
15 | 1.5KW |
22 | 2.2KW |
37 | 3.7KW |
§ | ¸ºÂ®Èæ | 5 | 1/5 |
1200 | 1/1200 |
¨ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¶õÍó | ɸ½àÅÅ°µ¥â¡¼¥¿ |
W | °ÛÅÅ°µ¥â¡¼¥¿¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
© | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | H | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÉÕ |
J | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÊÝ»ýÁõÃÖÉÕ |
¡ãTML¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ìµ¤·¤ÎÆÃħ¡ä
¡¥×¥é¥¤¥¹No.1
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦¡¢³¤³°´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉôÉÊĴãÊýË¡¤Î²þÁ±¡¢Àß·×Êѹ¹¡¦²Ã¹©ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Äã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¸ºÂ®µ¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉô¥®¥ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æȼ«²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¥¿¥Õ¤ÇÄãÁû²»¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
»°Áê¥â¡¼¥¿¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á´µ¡¼ïü»ÒÈ¢¤Îɸ½à²½
»°ÁꡦñÁê¤ÎÁ´µ¡¼ï¤Ëü»ÒÈ¢¤òɸ½à²½¡£°ÌÃ֤ˤĤ¤¤Æ¤â¼«Í³ÅÙ¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¼»ÒÂæÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥°¥ê¡¼¥¹Ï³¤ìÂкö
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÆþ¡¦½ÐÎÏÉô¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥ë¤ò2¸Ä»ÈÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¼÷Ì¿»þ´Ö¤ÎÌó2ÇÜÄøÅÙ¤ÎĹ¼÷Ì¿²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦Èæ¡Ë
¢¨±¿Å¾»þ´Ö¡¢Éé²Ù¡¢´Ä¶Åù¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥ë¼÷Ì¿¤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Áê0.1kw¡¡SG-P1¥®¥ä¥â¡¼¥¿¸ºÂ®Èæ Ratio | ·Á¡¡¡¡¼° Type | ¸ºÂ® ÃÊ¿ô | ¼Â¸º ®Èæ | ½ÐÎϼ´²óž¿ô[r/min] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[N¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[kgf¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍÆO¡¦H¡¦L[N] | ³µ»»¼ÁÎÌ[kg] |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
1/5 | TML2-01-5 | 2 | 1/5.167 | 290.3 | 348.4 | 3.0 | 2.5 | 0.30 | 0.25 | 588 | µÓ¼èÉÕ·Á 6.1kg
¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 6.4kg
¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 6.2kg |
1/10 | TML2-01-10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 5.7 | 4.8 | 0.59 | 0.49 | 980 |
1/15 | TML2-01-15 | 2 | 1/15.000 | 100.0 | 120.0 | 8.6 | 7.2 | 0.88 | 0.73 | 1176 |
1/20 | TML2-01-20 | 2 | 1/19.231 | 78.0 | 93.6 | 11.0 | 9.2 | 1.13 | 0.94 | 1274 |
1/25 | TML2-01-25 | 2 | 1/24.091 | 62.3 | 74.7 | 13.8 | 11.5 | 1.41 | 1.18 | 1372 |
1/30 | TML2-01-30 | 2 | 1/30.000 | 50.0 | 60.0 | 17.2 | 14.4 | 1.76 | 1.47 | 1470 |
1/40 | TML2-01-40 | 2 | 1/40.182 | 37.3 | 44.8 | 23.1 | 19.2 | 2.35 | 1.96 | 1568 |
1/50 | TML2-01-50 | 2 | 1/50.556 | 29.7 | 35.6 | 29.0 | 24.2 | 2.96 | 2.47 | 1666 |
1/60 | TML2-01-60 | 3 | 1/60.888 | 24.6 | 29.6 | 33.2 | 27.7 | 3.39 | 2.83 | 2156 | µÓ¼èÉÕ·Á 7.3kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 7.5kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 7.4kg |
1/80 | TML2-01-80 | 3 | 1/79.229 | 18.9 | 22.7 | 43.2 | 36.0 | 4.41 | 3.67 | 2450 |
1/100 | TML2-01-100 | 3 | 1/98.333 | 15.3 | 18.3 | 53.6 | 44.7 | 5.47 | 4.56 | 2450 |
1/120 | TML2-01-120 | 3 | 1/122.720 | 12.2 | 14.7 | 67.0 | 55.8 | 6.84 | 5.69 | 2450 |
1/160 | TML2-01-160 | 3 | 1/162.250 | 9.2 | 11.1 | 88.5 | 73.8 | 9.03 | 7.53 | 2450 |
1/200 | TML2-01-200 | 3 | 1/201.780 | 7.4 | 8.9 | 110.1 | 91.7 | 11.23 | 9.36 | 2548 |
1/300 | TML2-01-300 | 4 | 1/294.333 | 5.1 | 6.1 | 152.6 | 127.1 | 15.57 | 12.97 | 2740 | µÓ¼èÉÕ·Á10.3kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á11.4kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á11.3kg |
1/360 | TML2-01-360 | 4 | 1/377.827 | 4.0 | 4.8 | 195.8 | 163.2 | 19.98 | 16.65 | 2740 |
1/450 | TML2-01-450 | 4 | 1/428.855 | 3.5 | 4.2 | 222.3 | 185.2 | 22.68 | 18.90 | 2740 |
1/600 | TML2-01-600 | 4 | 1/616.043 | 2.4 | 2.9 | 319.3 | 266.1 | 32.58 | 27.15 | 5090 | µÓ¼èÉÕ·Á14.3kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á14.3kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á13.9kg |
1/700 | TML2-01-700 | 4 | 1/714.914 | 2.1 | 2.5 | 370.5 | 308.8 | 37.81 | 31.51 | 5090 |
1/900 | TML2-01-900 | 4 | 1/894.403 | 1.7 | 2.0 | 463.6 | 386.3 | 47.31 | 39.42 | 5090 |
1/1200 | TML2-01-1200 | 4 | 1/1186.453 | 1.3 | 1.5 | 463.6 | 463.6 | 47.31 | 47.31 | 5090 |
TML2-01-450 ¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦
¡ã Á°¤Î¾¦ÉÊ¡¡
¼¡¤Î¾¦ÉÊ ¡ä
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |