三菱 ギヤードモータ GM-DPB-3.7KW-1/5 三相 200V 3.7KW 減速比1/5 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-DPシリーズ
※この画像は参考画像です。
実際とは多少異なる場合がございます。
三菱電機より効率クラスIE3をクリアしたプレミアムギヤードモータが登場!
プレミアムギヤードモータは損失(一次銅損、二次銅損、鉄損、漂遊負荷損、機械損)を低減した高性能省エネルギーモータで、機械装置の省エネ運転が可能です。
プレミアムギヤードモータの特長
1. 更なる省エネ運転
発生損失が三菱の従来ギヤードモータに対して30〜40%削減。高効率ギヤードモータ(IE2)に対しては15〜25%削減し、より効率の高いプレミアム効率(IE3)に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
2. 互換性のある取付寸法
従来のギヤードモータの大半と取付寸法に互換性があり、置き換えがスムースです。
3. 準標準・特殊仕様の充実
高効率ギヤードモータ(IE2)では製作できなかった端子箱位置特殊(C組立、D組立)、ワンタッチ手動解放ブレーキ付、防水形(IP65)の対応が可能です。
4. 質量増加の抑制
7.5kW以下はモータ枠番をアップせず軽量なアルミフレームを採用、11kW以上は鋳物フレームを鋼板フレームに変更し、高効率化に伴う質量増加を最小限に抑制しました。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
平行軸 GM-DPシリーズタイプ(中荷重用)
三菱電機ギヤードモータ GM-DPシリーズの型式の見方
DP | F | B | |
---|
DP:DPシリーズ | なし:脚取付形 F:フランジ形(注) | なし:ブレーキなし B:ブレーキ付 | なし:標準形 |
※シリーズの末尾の「P」はプレミアムギヤードモータを意味します。
(注)3.7kW1/120、5.5kW1/60〜120、7.5kw1/45〜1/90については立形(V)の製作も可能です。それ以外の減速比は、フランジ形で立形対応可能です。(給油栓とエアブリーザを入れ替え)
■三菱GM-DPシリーズの標準仕様項目 | 標準仕様 |
---|
出力 | 0.75〜7.5KW |
---|
極数 | 4P |
---|
相数 | 三相 |
---|
電圧 | 200/200/220V |
---|
周波数 | 50/60/60Hz |
---|
定格 | 連続 |
---|
耐熱クラス | 130(B) |
---|
始動方法 | 直入れ(0.75〜3.7kW) Υ-Δ始動(5.5,7.5KW) |
---|
外被構造 | 全閉外扇形 |
---|
保護構造 | 屋内形(IP44相当) |
---|
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
---|
周囲温度/周囲湿度 | −15〜+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 |
---|
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
---|
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 |
---|
潤滑方式 | グリース潤滑専用機種(パイロノックユニバーサル000号充填) オイル潤滑専用機種(三菱推奨オイルを注入ください) |
---|
■三菱GM-DPシリーズの特性表出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 オーバーハング荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
3.7 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.95 | 66 | 55 | 2700 | 130 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/4.75 | 106 | 88 | 3190 | 217 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.97 | 222 | 185 | 4900 | 433 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.35 | 321 | 268 | 5590 | 650 |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.22 | 460 | 384 | 6960 | 867 |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.13 | 572 | 477 | 8870 | 1083 |
50 | 60 | 1/30 | 1/28.41 | 635 | 530 | 10780 | 1300 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/41.13 | 932 | 776 | 10190 | 1400 |
30 | 36 | 1/50 | 1/47.26 | 1070 | 892 | 13430 | 1400 |
25 | 30 | 1/60 | 1/62.12 | 1390 | 1160 | 18330 | 2200 |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/78.27 | 1750 | 1460 | 18330 | 2200 |
15 | 18 | 1/100 | 1/100.17 | 2290 | 1910 | 21850 | 2200 |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/113.87 | 2600 | 2170 | 28910 | 3180 |
5.5 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.91 | 97 | 81 | 3480 | 140 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/4.89 | 162 | 135 | 4120 | 233 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.51 | 315 | 262 | 6370 | 467 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.05 | 467 | 389 | 8620 | 700 |
75 | 90 | 1/20 | 1/18.63 | 620 | 516 | 9800 | 933 |
60 | 72 | 1/25 | 1/23.22 | 772 | 643 | 11270 | 1167 |
50 | 60 | 1/30 | 1/30.10 | 1000 | 833 | 12740 | 1400 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/38.12 | 1270 | 1060 | 14110 | 2200 |
30 | 36 | 1/50 | 1/48.78 | 1660 | 1380 | 15580 | 2200 |
25 | 30 | 1/60 | 1/56.58 | 1930 | 1610 | 23520 | 2587 |
16.7 | 20 | 1/90 | 1/87.28 | 2890 | 2410 | 28910 | 3180 |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/116.05 | 3860 | 3210 | 34590 | 3805 |
7.5 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.87 | 130 | 108 | 3920 | 210 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/4.99 | 225 | 187 | 4610 | 350 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.86 | 447 | 373 | 7150 | 700 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.22 | 645 | 537 | 10190 | 1050 |
75 | 90 | 1/20 | 1/19.78 | 897 | 747 | 11560 | 1400 |
60 | 72 | 1/25 | 1/24.20 | 1100 | 917 | 13720 | 1833 |
50 | 60 | 1/30 | 1/27.38 | 1240 | 1030 | 15970 | 2200 |
33 | 40 | 1/45 | 1/42.62 | 1990 | 1640 | 23520 | 2587 |
25 | 30 | 1/60 | 1/56.05 | 2630 | 2200 | 28910 | 3180 |
16.7 | 20 | 1/90 | 1/87.39 | 3940 | 3280 | 34590 | 3805 |
GM-DPB-3.7KW-1/5 三菱電機
< 前の商品
次の商品 >
機械部品の通販は設備プロ王国へ!未掲載の商品はお見積りいたします!
|
? |
|
|
? |